Mã bưu chính, mã bưu điên và mã zip code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng. Bài viết dưới đây Taxi Tải Chiến Linh chia sẽ tất cả mã zip code 63 tỉnh Việt Nam Và mã bưu điện các quận tpHCM cho các bạn cùng tham khảo nhé
Mục lục
- 1. Mã Bưu Chính, Mã Zip Code Là Gì ?
- 2. Mã Zip Code 63 Tỉnh Thành Việt Nam
- Mã bưu điện , zip code các quận của TP. Hồ Chí Minh
- Mã Zip Code QUẬN 1
- Mã Zip Code QUẬN 2
- Mã Zip Code QUẬN 9
- Mã Zip Code QUẬN THỦ ĐỨC
- Mã Zip Code QUẬN GÒ VẤP
- Mã Zip Code QUẬN 12
- Mã Zip Code HUYỆN CỦ CHI
- Mã Zip Code HUYỆN HÓC MÔN
- Mã Zip Code HUYỆN BÌNH CHÁNH
- Mã Zip Code QUẬN BÌNH TÂN
- Mã Zip Code QUẬN TÂN PHÚ
- Mã Zip Code QUẬN PHÚ NHUẬN
- Mã Zip Code QUẬN BÌNH THẠNH
- Mã Zip Code QUẬN 3
- Mã Zip Code QUẬN 10
- Mã Zip Code QUẬN 11
- Mã Zip Code QUẬN 5
- Mã Zip Code QUẬN 4
- Mã Zip Code QUẬN 7
- Mã Zip Code QUẬN 8
- Mã Zip Code QUẬN 6
- Mã Zip Code HUYỆN NHÀ BÈ
- Mã Zip Code HUYỆN CẦN GIỜ
1. Mã Bưu Chính, Mã Zip Code Là Gì ?
Mã Zip code hay còn được nhắc tới nhiều với nhiều tên gọi khác như: mã bưu điện Postal code, mã bưu chính hay zip postal code. Đây là hệ thống mã được liên hiệp bưu chính toàn cầu quy định. Zip code được xác định bằng một chuỗi chữ và số, hoặc kết hợp chữ và số dùng để chỉ một địa điểm như quốc gia, tỉnh, huyện hay xã.
Chức năng của mã zip code là nhằm giúp cho hệ thống bưu điện nhanh chóng xác định ra được địa chỉ bưu cục của người nhận/gửi hàng. Từ đó triển khai hoạt động phân phối hoặc thu nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín nhanh thuận tiện và chóng hơn hơn. Do đó, nếu bạn năm được mã zip code của địa phương mình sinh sống thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong các hoạt động giao dịch buôn bán với tỉnh thành khác hay quốc gia khác.
2. Mã Zip Code 63 Tỉnh Thành Việt Nam
Dưới đây là danh sách mã zip code của 63 tỉnh thành Việt Nam. Bởi mỗi tỉnh sẽ có nhiều huyện, thành. Trong các huyện lại có nhiều xã, ấp. Chính vì thế trong giới hạn độ dài của bài viết này, Dịch Vụ Chuyển Nhà Chiến Linh xin được chia sẽ mã zip code 63 tỉnh việt nam thôi nhé :
STT | TỈNH/TP | ZIPCODE |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Mã bưu điện , zip code các quận của TP. Hồ Chí Minh
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) | 70001 |
2 | Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) | 70002 |
3 | Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh | 70003 |
4 | Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh | 70004 |
5 | Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) | 70005 |
6 | Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh | 70007 |
7 | Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh | 70008 |
8 | Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng) | 70010 |
9 | Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam | 70011 |
10 | Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội) | 70030 |
11 | Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao) | 70035 |
12 | Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh | 70036 |
13 | Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh | 70037 |
14 | Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ) | 70040 |
15 | Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương) | 70041 |
16 | Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | 70042 |
17 | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh | 70043 |
18 | Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh | 70045 |
19 | Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh | 70046 |
20 | Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh | 70047 |
21 | P9, Văn phòng Bộ Công an | 70049 |
22 | Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) | 70052 |
23 | Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh | 70053 |
24 | Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh | 70054 |
25 | Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) | 70055 |
26 | Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh | 70056 |
27 | Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh | 70057 |
28 | Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh | 70058 |
29 | Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh | 70060 |
30 | Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh | 70061 |
31 | Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh | 70062 |
32 | Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh | 70063 |
33 | Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ | 70064 |
34 | Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) | 70065 |
35 | Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70066 |
36 | Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70067 |
37 | Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70068 |
38 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam | 70070 |
39 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70071 |
40 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70072 |
41 | Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ) | 70073 |
42 | Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ) | 70074 |
43 | Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam | 70087 |
44 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70088 |
45 | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70089 |
46 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70090 |
47 | Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) | 70092 |
48 | BC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh | 70000 |
49 | Ủy ban Kiểm tra thành ủy | 70101 |
50 | Ban Tổ chức thành ủy | 70102 |
51 | Ban Tuyên giáo thành ủy | 70103 |
52 | Ban Dân vận thành ủy | 70104 |
53 | Ban Nội chính thành ủy | 70105 |
54 | Đảng ủy khối cơ quan | 70109 |
55 | Thành ủy và Văn phòng thành ủy | 70110 |
56 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 70111 |
57 | Báo Sài Gòn Giải Phóng | 70116 |
58 | Hội đồng nhân dân thành phố | 70121 |
59 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố | 70130 |
60 | Tòa án nhân dân thành phố | 70135 |
61 | Viện Kiểm sát nhân dân thành phố | 70136 |
62 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV | 70137 |
63 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 70140 |
64 | Sở Công Thương | 70141 |
65 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 70142 |
66 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 70143 |
67 | Sở Ngoại vụ | 70144 |
68 | Sở Tài chính | 70145 |
69 | Sở Thông tin và Truyền thông | 70146 |
70 | Sở Văn hoá và Thể thao | 70147 |
71 | Sở Du lịch | 70148 |
72 | Công an thành phố | 70149 |
73 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố | 70150 |
74 | Sở Nội vụ | 70151 |
75 | Sở Tư pháp | 70152 |
76 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 70153 |
77 | Sở Giao thông vận tải | 70154 |
78 | Sở Khoa học và Công nghệ | 70155 |
79 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 70156 |
80 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 70157 |
81 | Sở Xây dựng | 70158 |
82 | Sở Quy hoạch – Kiến trúc | 70159 |
83 | Sở Y tế | 70160 |
84 | Bộ Tư lệnh Thành phố | 70161 |
85 | Ban Dân tộc | 70162 |
86 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố | 70163 |
87 | Thanh tra thành phố | 70164 |
88 | Học viện Cán bộ thành phố | 70165 |
89 | Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố) | 70166 |
90 | Đài truyền hình thành phố | 70167 |
91 | Đài Tiếng nói nhân dân thành phố | 70168 |
92 | Bảo hiểm xã hội thành phố | 70170 |
93 | Cục Thuế | 70178 |
94 | Cục Hải quan | 70179 |
95 | Cục Thống kê | 70180 |
96 | Kho bạc Nhà nước thành phố | 70181 |
97 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 70185 |
98 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 70186 |
99 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 70187 |
100 | Liên đoàn Lao động thành phố | 70188 |
101 | Hội Nông dân thành phố | 70189 |
102 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố | 70190 |
103 | Thành Đoàn | 70191 |
104 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố | 70192 |
105 | Hội Cựu chiến binh thành phố | 70193 |
106 | Điểm phục vụ Bưu điện T78 | 70199 |
107 | Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len | 70200 |
108 | Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ | 70201 |
109 | Tổng LSQ. Ca-na-đa | 70202 |
110 | Tổng LSQ. Cam-pu-chia | 70203 |
111 | Tổng LSQ. Cô-oét | 70204 |
112 | Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba | 70205 |
113 | Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức | 70206 |
114 | Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan | 70207 |
115 | Tổng LSQ. Hàn Quốc | 70208 |
116 | Tổng LSQ. Hoa Kỳ | 70209 |
117 | Tổng LSQ. Hung-ga-ri | 70210 |
118 | Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a | 70211 |
119 | Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a | 70212 |
120 | Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào | 70213 |
121 | Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a | 70214 |
122 | Tổng LSQ. Liên Bang Nga | 70215 |
123 | Tổng LSQ. Nhật Bản | 70216 |
124 | Tổng LSQ. Niu Di-lân | 70217 |
125 | Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a | 70218 |
126 | Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma | 70219 |
127 | Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp | 70220 |
128 | Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan | 70221 |
129 | Tổng LSQ. Thụy Sỹ | 70222 |
130 | Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 70223 |
131 | Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po | 70224 |
132 | LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len | 70225 |
133 | LSQ. Cộng hòa Áo | 70226 |
134 | LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha | 70227 |
135 | LSQ. Vương quốc Bỉ | 70228 |
136 | LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan | 70229 |
137 | LSQ. Cộng hòa Chi-lê | 70230 |
138 | LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a | 70231 |
139 | LSQ. Cộng hòa Hy Lạp | 70232 |
140 | LSQ. Cộng hòa Man-ta | 70233 |
141 | LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma | 70234 |
142 | LSQ. Mông Cổ | 70235 |
143 | LSQ. Vương quốc Na-uy | 70236 |
144 | LSQ. Cộng hòa Nam Phi | 70237 |
145 | LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan | 70238 |
146 | LSQ. Cộng hòa Pa-lau | 70239 |
147 | LSQ. Cộng hòa Phần Lan | 70240 |
148 | LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin | 70241 |
149 | LSQ. Cộng hòa Séc | 70242 |
150 | LSQ. Cộng hòa Síp | 70243 |
151 | LSQ. Thụy Điển | 70244 |
152 | LSQ. U-crai-na | 70245 |
153 | LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay | 70246 |
154 | LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a | 70247 |
155 | LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca | 70248 |
156 | LSQ. Cộng hòa Su-đăng | 70249 |
157 | LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo | 70250 |
158 | LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha | 70251 |
159 | LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua | 70252 |
Mã Zip Code QUẬN 1 |
||
1 | BC. Trung tâm quận 1 | 71000 |
2 | Quận ủy | 71001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71004 |
6 | P. Bến Nghé | 71006 |
7 | P. Đa Kao | 71007 |
8 | P. Tân Định | 71008 |
9 | P. Bến Thành | 71009 |
10 | P. Nguyễn Thái Bình | 71010 |
11 | P. Cầu Ông Lãnh | 71011 |
12 | P. Phạm Ngũ Lão | 71012 |
13 | P. Cô Giang | 71013 |
14 | P. Nguyễn Cư Trinh | 71014 |
15 | P. Cầu Kho | 71015 |
16 | BCP. Quận 1 | 71050 |
17 | BCP. TTDVKH Sài Gòn | 71051 |
18 | BCP. Trung Tâm 1 | 71052 |
19 | BCP. Quận 3 | 71053 |
20 | BCP. Quận 4 | 71054 |
21 | BC. KHL Sài Gòn | 71055 |
22 | BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn | 71056 |
23 | BC. Nguyễn Du | 71057 |
24 | BC. Đa Kao | 71058 |
25 | BC. Tân Định | 71059 |
26 | BC. Bến Thành | 71060 |
27 | BC. Trần Hưng Đạo | 71061 |
28 | BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh | 71099 |
Mã Zip Code QUẬN 2 |
||
1 | BC. Trung tâm quận 2 | 71100 |
2 | Quận ủy | 71101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71104 |
6 | P. An Phú | 71106 |
7 | P. Thảo Điền | 71107 |
8 | P. Bình An | 71108 |
9 | P. An Khánh | 71109 |
10 | P. Thủ Thiêm | 71110 |
11 | P. An Lợi Đông | 71111 |
12 | P. Bình Khánh | 71112 |
13 | P. Bình Trưng Tây | 71113 |
14 | P. Thạnh Mỹ Lợi | 71114 |
15 | P. Cát Lái | 71115 |
16 | P. Bình Trưng Đông | 71116 |
17 | BCP. Quận 2 | 71150 |
18 | BC. An Điền | 71151 |
19 | BC. An Khánh | 71152 |
20 | BC. Bình Trưng | 71153 |
21 | BC. Cát Lái | 71154 |
22 | BC. Tân Lập | 71155 |
Mã Zip Code QUẬN 9 |
||
1 | BC. Trung tâm quận 9 | 71200 |
2 | Quận ủy | 71201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71204 |
6 | P. Hiệp Phú | 71206 |
7 | P. Tăng Nhơn Phú A | 71207 |
8 | P. Phước Long A | 71208 |
9 | P. Phước Bình | 71209 |
10 | P. Phước Long B | 71210 |
11 | P. Tăng Nhơn Phú B | 71211 |
12 | P. Phú Hữu | 71212 |
13 | P. Long Trường | 71213 |
14 | P. Long Phước | 71214 |
15 | P. Trường Thạnh | 71215 |
16 | P. Long Thạnh Mỹ | 71216 |
17 | P. Long Bình | 71217 |
18 | P. Tân Phú | 71218 |
19 | BCP. Quận 9 | 71250 |
20 | BC. Chợ Nho | 71251 |
21 | BC. Phước Long | 71252 |
22 | BC. Phước Bình | 71253 |
23 | BC. Phú Hữu | 71254 |
24 | BC. Cây Dầu | 71255 |
25 | BC. Trường Thạnh | 71256 |
Mã Zip Code QUẬN THỦ ĐỨC |
||
1 | BC. Trung tâm quận Thủ Đức | 71300 |
2 | Quận ủy | 71301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71304 |
6 | P. Bình Thọ | 71306 |
7 | P. Linh Chiểu | 71307 |
8 | P. Linh Trung | 71308 |
9 | P. Linh Xuân | 71309 |
10 | P. Linh Tây | 71310 |
11 | P. Tam Phú | 71311 |
12 | P. Tam Bình | 71312 |
13 | P. Bình Chiểu | 71313 |
14 | P. Hiệp Bình Phước | 71314 |
15 | P. Hiệp Bình Chánh | 71315 |
16 | P. Linh Đông | 71316 |
17 | P. Trường Thọ | 71317 |
18 | BCP. Thủ Đức | 71350 |
19 | BCP. Linh Trung | 71351 |
20 | BCP. Bình Chiểu | 71352 |
21 | BCP. Bình Triệu | 71353 |
22 | BCP. TTDVKH Thủ Đức | 71354 |
23 | BC. KHL Thủ Đức | 71355 |
24 | BC. Bình Thọ | 71356 |
25 | BC. Linh Trung | 71357 |
26 | BC. Tam Bình | 71358 |
27 | BC. Bình Chiểu | 71359 |
28 | BC. Bình Triệu | 71360 |
Mã Zip Code QUẬN GÒ VẤP |
||
1 | BC. Trung tâm quận Gò Vấp | 71400 |
2 | Quận ủy | 71401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71404 |
6 | P. 10 | 71406 |
7 | P. 7 | 71407 |
8 | P. 4 | 71408 |
9 | P. 3 | 71409 |
10 | P. 1 | 71410 |
11 | P. 5 | 71411 |
12 | P. 6 | 71412 |
13 | P. 17 | 71413 |
14 | P. 15 | 71414 |
15 | P. 13 | 71415 |
16 | P. 16 | 71416 |
17 | P. 9 | 71417 |
18 | P. 14 | 71418 |
19 | P. 8 | 71419 |
20 | P. 12 | 71420 |
21 | P. 11 | 71421 |
22 | BCP. Gò Vấp | 71450 |
23 | BC. KHL Nguyễn Oanh | 71451 |
24 | BC. Trưng Nữ Vương | 71452 |
25 | BC. Xóm Mới | 71453 |
26 | BC. Lê Văn Thọ | 71454 |
27 | BC. An Hội | 71455 |
28 | BC. Thông Tây Hội | 71456 |
Mã Zip Code QUẬN 12 |
||
1 | BC. Trung tâm quận 12 | 71500 |
2 | Quận ủy | 71501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71504 |
6 | P. Tân Chánh Hiệp | 71506 |
7 | P. Trung Mỹ Tây | 71507 |
8 | P. Đông Hưng Thuận | 71508 |
9 | P. Tân Hưng Thuận | 71509 |
10 | P. Tân Thới Nhất | 71510 |
11 | P. Tân Thới Hiệp | 71511 |
12 | P. Hiệp Thành | 71512 |
13 | P. Thới An | 71513 |
14 | P. Thạnh Xuân | 71514 |
15 | P. Thạnh Lộc | 71515 |
16 | P. An Phú Đông | 71516 |
17 | BCP. Quận 12 A | 71550 |
18 | BCP. Quận 12 B | 71551 |
19 | BC. Công Viên Phần Mềm Quang trung | 71552 |
20 | BC. Trung Mỹ Tây | 71553 |
21 | BC. Quang Trung | 71554 |
22 | BC. Nguyễn Văn Quá | 71555 |
23 | BC. Bàu Nai | 71556 |
24 | BC. Tân Thới Nhất | 71557 |
25 | BC. Tân Thới Hiệp | 71558 |
26 | BC. Hiệp Thành | 71559 |
27 | BC. Nguyễn Thị Kiểu | 71560 |
28 | BC. Hà Huy Giáp | 71561 |
29 | BC. Ngã Tư Ga | 71562 |
Mã Zip Code HUYỆN CỦ CHI |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Củ Chi | 71600 |
2 | Huyện ủy | 71601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71604 |
6 | TT. Củ Chi | 71606 |
7 | X. Tân An Hội | 71607 |
8 | X. Tân Thông Hội | 71608 |
9 | X. Tân Phú Trung | 71609 |
10 | X. Tân Thạnh Đông | 71610 |
11 | X. Bình Mỹ | 71611 |
12 | X. Hòa Phú | 71612 |
13 | X. Trung An | 71613 |
14 | X. Tân Thạnh Tây | 71614 |
15 | X. Phước Vĩnh An | 71615 |
16 | X. Phú Hòa Đông | 71616 |
17 | X. Phạm Văn Cội | 71617 |
18 | X. Nhuận Đức | 71618 |
19 | X. An Nhơn Tây | 71619 |
20 | X. An Phú | 71620 |
21 | X. Phú Mỹ Hưng | 71621 |
22 | X. Trung Lập Thượng | 71622 |
23 | X. Trung Lập Hạ | 71623 |
24 | X. Phước Thạnh | 71624 |
25 | X. Thái Mỹ | 71625 |
26 | X. Phước Hiệp | 71626 |
27 | BCP. Củ Chi | 71650 |
28 | BCP. TTDVKH Củ Chi | 71651 |
29 | BCP. An Nhơn Tây | 71652 |
30 | BCP. Tân Trung | 71653 |
31 | BCP. Tân Phú Trung | 71654 |
32 | BC. Thị Trấn Củ Chi | 71655 |
33 | BC. Tân Phú Trung | 71656 |
34 | BC. Tân Trung | 71657 |
35 | BC. Phú Hòa Đông | 71658 |
36 | BC. Phạm Văn Cội | 71659 |
37 | BC. An Nhơn Tây | 71660 |
38 | BC. An Phú | 71661 |
39 | BC. Trung Lập | 71662 |
40 | BC. Phước Thạnh | 71663 |
Mã Zip Code HUYỆN HÓC MÔN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Hóc Môn | 71700 |
2 | Huyện ủy | 71701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71704 |
6 | TT. Hóc Môn | 71706 |
7 | X. Thới Tam Thôn | 71707 |
8 | X. Đông Thạnh | 71708 |
9 | X. Nhị Bình | 71709 |
10 | X. Tân Hiệp | 71710 |
11 | X. Tân Thới Nhì | 71711 |
12 | X. Xuân Thới Sơn | 71712 |
13 | X. Xuân Thới Thượng | 71713 |
14 | X. Bà Điểm | 71714 |
15 | X. Xuân Thới Đông | 71715 |
16 | X. Trung Chánh | 71716 |
17 | X. Tân Xuân | 71717 |
18 | BCP. Hóc Môn A | 71750 |
19 | BCP. Hóc Môn B | 71751 |
20 | BC. TTDVKH Hóc Môn | 71752 |
21 | BC. KHL Hóc Môn | 71753 |
22 | BC. Đông Thạnh | 71754 |
23 | BC. Nhị Xuân | 71755 |
24 | BC. Bà Điểm | 71756 |
25 | BC. An Sương | 71757 |
26 | BC. Ngã Ba Bầu | 71758 |
27 | BC. Trung Chánh | 71759 |
28 | BC. Tân Thới Nhì | 71760 |
Mã Zip Code HUYỆN BÌNH CHÁNH |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Bình Chánh | 71800 |
2 | Huyện ủy | 71801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71804 |
6 | TT. Tân Túc | 71806 |
7 | X. Tân Quý Tây | 71807 |
8 | X. An Phú Tây | 71808 |
9 | X. Hưng Long | 71809 |
10 | X. Quy Đức | 71810 |
11 | X. Đa Phước | 71811 |
12 | X. Phong Phú | 71812 |
13 | X. Bình Hưng | 71813 |
14 | X. Bình Chánh | 71814 |
15 | X. Tân Kiên | 71815 |
16 | X. Tân Nhựt | 71816 |
17 | X. Lê Minh Xuân | 71817 |
18 | X. Bình Lợi | 71818 |
19 | X. Vĩnh Lộc B | 71819 |
20 | X. Phạm Văn Hai | 71820 |
21 | X. Vĩnh Lộc A | 71821 |
22 | BCP. Tân Túc | 71850 |
23 | BCP. Lê Minh Xuân | 71851 |
24 | BCP. Hưng Long | 71852 |
25 | BCP. Vĩnh Lộc | 71853 |
26 | BCP. Phong Phú | 71854 |
27 | BC. Chợ Đệm | 71855 |
28 | BC. Ghisê 2 Chợ Bình Chánh | 71856 |
29 | BC. Quy Đức | 71857 |
30 | BC. Phong Phú | 71858 |
31 | BC. Bình Hưng | 71859 |
32 | BC. Chợ Bình Chánh | 71860 |
37 | BC. Láng Le | 71861 |
33 | BC. Lê Minh Xuân | 71862 |
34 | BC. Vĩnh Lộc | 71863 |
35 | BC. Cầu Xáng | 71864 |
36 | BĐVHX Láng Le 1 | 71865 |
Mã Zip Code QUẬN BÌNH TÂN |
||
1 | BC. Trung tâm quận Bình Tân | 71900 |
2 | Quận ủy | 71901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71904 |
6 | P. An Lạc | 71906 |
7 | P. An Lạc A | 71907 |
8 | P. Bình Trị Đông B | 71908 |
